제8기 결산공고
제 8 기 결산공고 | |||
재무상태표 | |||
2017년 12월 31일현재 (단위 : 원) | |||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 |
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 6,118,030,846 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 2,467,770,245 |
1. 당 좌 자 산 | 2,048,208,966 | 1. 외상매입금 | 2,215,695,994 |
1) 현금및현금성자산 | 476,744,710 | 2. 미 지 급 금 | 137,174,501 |
2) 외상매출금 | 1,472,261,846 | 3. 예 수 금 | 14,549,580 |
3) 선 급 비 용 | 6,332,038 | 4. 선 수 금 | 3,872,240 |
4) 선 급 금 | 0 | 5. 미지급배당금 | 69,999,650 |
5) 미 수 금 | 92,865,372 | 6.미지급세금 | 9,143,210 |
6) 부가세대급금 | 0 | 7. 부가세예수금 | 17,335,070 |
2. 재 고 자 산 | 4,069,821,880 | ||
1) 제 품 | 189,003,134 | ||
2) 원 재 료 | 1,793,513,747 | ||
3) 부 재 료 | 152,154,599 | Ⅱ. 비유동부채 | 31,607,184 |
4) 재 공 품 | 1,935,150,400 | 1. 퇴직급여충당부채 | 31,607,184 |
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 170,899,599 | 부 채 총 계 | 2,499,377,429 |
1. 유 형 자 산 | 110,108,779 | 자 본 | |
1) 기 계 장 치 | 67,771,304 | Ⅰ. 자 본 금 | 1,999,990,000 |
2) 차량운반구 | 7,312,150 | Ⅱ. 자본잉여금 | 481,510,000 |
3) 시 설 장 치 | 32,000,193 | 주식발행초과금 | 481,510,000 |
4) 비 품 | 3,025,132 | Ⅲ. 이익잉여금 | 1,308,053,016 |
이익준비금 | 20,999,860 | ||
2. 투 자 자 산 | 19,442,804 | 미처분이익잉여금 | 1,287,053,156 |
장기성예금 | 19,442,804 | ||
3. 무 형 자 산 | 6,054,836 | (당기순이익) | |
1) 특 허 권 | 6,054,836 | 당기 : 139,933,356 | |
전기 : 181,286,249 | |||
4. 기타비유동자산 | 35,293,180 | ||
기타보증금 | 35,293,180 | 자본총계 | 3,789,553,016 |
자 산 총 계 | 6,288,930,445 | 부채 및 자본총계 | 6,288,930,445 |
2018년 03월 31일 | |||
농업회사법인순창장류주식회사 | |||
대표이사 김 중 필 | |||
제8 결산 재무제표는 중요성의 관점에 따라서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리들에 따라 처리되었습니다. | |||
댓글 0개
| 엮인글 0개
21개(1/2페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 제13기 결산공고 | 관리자 | 1586 | 2023.03.31 14:19 |
20 | 제12기 결산공고 | 관리자 | 1774 | 2022.03.31 14:18 |
19 | 제11기 결산공고 | 관리자 | 3500 | 2021.04.23 10:17 |
18 | 제10 기 결산공고 | 관리자 | 5201 | 2020.06.01 14:29 |
17 | 제 9 기 결산공고 | 관리자 | 6299 | 2019.04.08 18:08 |
16 | 제8기 결산공고 | 관리자 | 6928 | 2018.05.23 19:23 |
15 | 제8(반)기 결산공고 | 관리자 | 7147 | 2017.08.24 14:27 |
14 | 제7기 결산공고 | 관리자 | 6405 | 2017.06.08 17:19 |
13 | 제6기 결산공고 | 관리자 | 7143 | 2016.03.31 10:34 |
12 | 실권주 청약 공고 | 관리자 | 8053 | 2015.11.20 12:32 |
11 | 제5기(2014년도)결산 공고 | 관리자 | 8738 | 2015.03.25 13:08 |
10 | 제4기 결산공고 | 관리자 | 10539 | 2014.07.02 10:41 |
9 | 총무기획팀장 채용 공고 | 관리자 | 11913 | 2013.06.05 10:53 |
8 | 순창장류주식회사에서 알려드리니다. | 순창장류 | 12202 | 2013.02.26 15:21 |
7 | 직원채용 공고 | 관리자 | 11913 | 2012.10.15 14:48 |
>> | 제8기 결산공고 | 관리자 | 4735 | 2018.05.23 19:23 |
5 | 제8(반)기 결산공고 | 관리자 | 5120 | 2017.08.24 14:27 |
4 | 제7기 결산공고 | 관리자 | 5003 | 2017.06.08 17:19 |
3 | 제6기 결산공고 | 관리자 | 6655 | 2016.03.31 10:34 |
2 | 제5기(2014년도)결산 공고 | 관리자 | 8383 | 2015.03.25 13:08 |