정보공개

44개(1/3페이지)
정보공개
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
44 2026년 상반기 임직원 친인척 채용 현황 사진 첨부파일 관리자 29 2026.09.14 15:08
43 2026년 상반기 손익계산서 사진 첨부파일 관리자 34 2026.09.10 09:44
42 2026년 상반기 재무상태 사진 첨부파일 관리자 38 2026.09.10 09:42
41 2025년 자본금, 재무변동 등 재무현황 및 그밖의 경영에 관한 중요한 관리자 224 2025.12.31 11:37
40 2025년 외부기관 감사결과 조치요구사항 및 이행결과 관리자 223 2025.12.31 11:37
39 2024년 성과계약 달성여부 관리자 241 2026.05.21 11:33
38 인건비 예산 및 집행현황(2024년) 사진 첨부파일 관리자 233 2025.03.31 17:25
37 2024년 하반기 신규임용된 직원 중 임직원의 친인척에 해당하는 직원 현 관리자 275 2026.04.15 17:52
36 2026년 경영목표 및 운영계획 사진 첨부파일 관리자 274 2026.03.31 14:23
35 2025년 경영목표 및 운영계획 사진 첨부파일 관리자 286 2025.03.31 14:31
34 2025년 인건비 예산 및 집행현황 사진 첨부파일 관리자 274 2026.04.03 14:23
33 2025년(24년 실적) 경영실적평가 기관보고서 사진 첨부파일 관리자 276 2025.09.09 10:50
32 2026 일반운영 및 인력 현황 사진 첨부파일 관리자 287 2026.03.31 10:13
31 2025 일반운영 및 인력 현황 사진 첨부파일 관리자 282 2025.03.31 09:12
30 2025년 하반기 신규임용된 직원 중 임직원의 친인척에 해당하는 직원 현 첨부파일 관리자 294 2026.04.10 15:40
29 2025년 재무재표에 대한 감사보고서 사진 첨부파일 관리자 304 2026.04.08 10:04
28 2024년 재무재표에 대한 감사보고서 사진 첨부파일 관리자 909 2025.03.31 14:53
27 2024년 상반기 재무상태표 사진 첨부파일 관리자 1141 2024.11.06 10:20
26 2024년 상반기 손익계산서 사진 첨부파일 관리자 1153 2024.11.06 10:19
25 2023년 상반기 손익계산서 사진 첨부파일 관리자 1461 2023.08.25 10:20
위로