정보공개

2022년 상반기 재무상태표

관리자 | 2022.11.17 09:51 | 조회 546
25개(1/2페이지)
정보공개
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
25 2023년 상반기 손익계산서 사진 첨부파일 관리자 22 2023.08.25 10:20
24 2023년 상반기 재무상태표 사진 첨부파일 관리자 19 2023.08.25 10:19
23 2024년 세입세출예산서 사진 첨부파일 관리자 23 2024.03.29 10:17
22 2024년 경영 목표 및 운영계획 사진 첨부파일 관리자 19 2024.01.26 10:16
21 2024 일반운영 및 인력 현황 사진 첨부파일 관리자 15 2024.03.29 10:13
20 재무재표에 대한 감사보고서 사진 첨부파일 관리자 23 2024.03.29 15:46
19 2023년(22년실적) 경영실적평가 기관보고서 사진 첨부파일 관리자 308 2023.08.17 10:15
18 2023 일반운영 및 인력 현황 첨부파일 관리자 437 2023.03.31 09:17
17 2023 경영목표 및 운영계획 첨부파일 관리자 392 2023.01.26 09:16
16 2022 일반운영 및 인력 현황 첨부파일 관리자 405 2022.03.31 09:14
15 2022 경영목표 및 운영계획 첨부파일 관리자 353 2022.01.26 09:12
14 2022년 재무재표에 대한 감사보고서 사진 첨부파일 관리자 382 2023.03.31 14:14
13 2023년 세입세출예산서 사진 첨부파일 관리자 347 2023.03.20 14:11
12 2022년 운영인력의 현황 관리자 389 2023.01.22 14:07
11 2022년 상반기 손익계산서 사진 첨부파일 관리자 361 2022.11.17 14:06
10 2022년(21년실적) 순창군 경영평가 기관별 결과보고서 사진 첨부파일 관리자 385 2022.06.29 14:04
>> 2022년 상반기 재무상태표 첨부파일 관리자 547 2022.11.17 09:51
8 2022년 세입세출 예산서 사진 첨부파일 관리자 824 2022.05.18 10:43
7 2021년 운영인력의 현황 사진 첨부파일 관리자 820 2022.05.18 10:42
6 2021년 세입세출 예산서 사진 첨부파일 관리자 842 2022.05.18 10:41
위로