제7기 결산공고
제 7 기 결 산 공 고 | |||||||
재무상태표 | |||||||
2016년 12월 31일현재 (단위 : 원) | |||||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||||
자 산 | 부 채 | ||||||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 5,446,972,168 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,795,482,343 | ||||
1. 당 좌 자 산 | 1,743,834,194 | 1. 외상매입금 | 1,650,557,094 | ||||
1) 현금및현금성자산 | 1,064,925,238 | 2. 미 지 급 금 | 27,040,782 | ||||
2) 외상매출금 | 660,726,720 | 3. 예 수 금 | 14,262,805 | ||||
3) 선 급 비 용 | 5,399,830 | 4. 미지급세금 | 6,629,560 | ||||
4) 선급금 | 13,467,970 | 5. 미지급배당금 | 69,999,650 | ||||
2. 재 고 자 산 | 3,703,137,974 | 6. 선수금외 | 26,992,452 | ||||
1) 제 품 | 253,647,888 | Ⅱ. 비유동부채 | 31,607,184 | ||||
2) 원 재 료 | 1,047,972,494 | 1. 퇴직급여충당부채 | 31,607,184 | ||||
3) 부 재 료 | 176,786,542 | 부 채 총 계 | 1,827,089,527 | ||||
4) 재 공 품 | 2,224,731,050 | 자 본 | |||||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 99,736,669 | Ⅰ. 자 본 금 | 1,999,990,000 | ||||
1. 유 형 자 산 | 55,429,129 | Ⅱ. 자본잉여금 | 481,,510,000 | ||||
1) 기 계 장 치 | 16,904,749 | 주식발행초과금 | 481,510,000 | ||||
2) 차량운반구 | 10,536,520 | ⅲ. 이익잉여금 | 1,238,119,310 | ||||
3) 시 설 장 치 | 26,556,957 | 이익준비금 | 13,999,895 | ||||
4) 비 품 | 2,993,301 | 미처분이익잉여금 | 1,224,119,415 | ||||
2. 투 자 자 산 | 13,496,628 | (당기순이익) 당기: 181,286,249 전기 : 188,497,379 |
| ||||
3. 무 형 자 산 | 3,215,334 | 자본총계 | 3,719,619,310 | ||||
4. 기타비유동자산 | 26,033,180 | ||||||
자 산 총 계 | 5,546,708,837 | 부채 및 자본총계 | 5,546,708,837 | ||||
2017년 03월 31일 | |||||||
농업회사법인순창장류주식회사 | |||||||
대표이사 김 중 필 | |||||||
제7기 재무제표는 중요성의 관점에서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리들에 따라 작성 작성되었습니다. |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 제13기 결산공고 | 관리자 | 1651 | 2023.03.31 14:19 |
20 | 제12기 결산공고 | 관리자 | 1838 | 2022.03.31 14:18 |
19 | 제11기 결산공고 | 관리자 | 3561 | 2021.04.23 10:17 |
18 | 제10 기 결산공고 | 관리자 | 5267 | 2020.06.01 14:29 |
17 | 제 9 기 결산공고 | 관리자 | 6357 | 2019.04.08 18:08 |
16 | 제8기 결산공고 | 관리자 | 6977 | 2018.05.23 19:23 |
15 | 제8(반)기 결산공고 | 관리자 | 7191 | 2017.08.24 14:27 |
14 | 제7기 결산공고 | 관리자 | 6450 | 2017.06.08 17:19 |
13 | 제6기 결산공고 | 관리자 | 7186 | 2016.03.31 10:34 |
12 | 실권주 청약 공고 | 관리자 | 8096 | 2015.11.20 12:32 |
11 | 제5기(2014년도)결산 공고 | 관리자 | 8781 | 2015.03.25 13:08 |
10 | 제4기 결산공고 | 관리자 | 10582 | 2014.07.02 10:41 |
9 | 총무기획팀장 채용 공고 | 관리자 | 11957 | 2013.06.05 10:53 |
8 | 순창장류주식회사에서 알려드리니다. | 순창장류 | 12242 | 2013.02.26 15:21 |
7 | 직원채용 공고 | 관리자 | 11953 | 2012.10.15 14:48 |
6 | 제8기 결산공고 | 관리자 | 4783 | 2018.05.23 19:23 |
5 | 제8(반)기 결산공고 | 관리자 | 5165 | 2017.08.24 14:27 |
>> | 제7기 결산공고 | 관리자 | 5050 | 2017.06.08 17:19 |
3 | 제6기 결산공고 | 관리자 | 6694 | 2016.03.31 10:34 |
2 | 제5기(2014년도)결산 공고 | 관리자 | 8423 | 2015.03.25 13:08 |