제 9 기 결산공고
제 9 기 결산공고 | |||||||||
재무상태표 | |||||||||
2018년 12월 31일현재 (단위 : 원) | |||||||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||||||
자 산 | 부 채 | ||||||||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 3,933,013,816 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,532,726,413 | ||||||
1. 당 좌 자 산 | 821,071,214 | 1. 외상매입금 | 1,063,212,120 | ||||||
1) 현금및현금성자산 | 135,714,046 | 2. 미 지 급 금 | 178,568,833 | ||||||
2) 외상매출금 | 677,498,658 | 3. 예 수 금 | 13,590,045 | ||||||
3) 선급비용 | 7,858,510 | 4. 선 수 금 | 8,254,240 | ||||||
2. 재 고 자 산 | 3,111,942,602 | 5. 부가세예수금 | 18,565,875 | ||||||
1) 제 품 | 117,513,856 | 6. 미지급배당금 | 535,300 | ||||||
2) 원 재 료 | 915,887,451 | 7. 단기 차입금 | 250,000,000 | ||||||
3) 부 재 료 | 158,123,295 | Ⅱ. 비유동부채 | 14,061,094 | ||||||
4) 재 공 품 | 1,920,418,000 | 1. 퇴직급여충당부채 | 14,061,094 | ||||||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 307,085,464 | 부 채 총 계 | 1,546,787,507 | ||||||
1. 유 형 자 산 | 244,482,018 | 자 본 | |||||||
1) 기 계 장 치 | 172,558,112 | Ⅰ. 자 본 금 | 1,999,990,000 | ||||||
2) 차량운반구 | 3,801,000 | Ⅱ. 자본잉여금 | 481,510,000 | ||||||
3) 시 설 장 치 | 58,896,691 | 주식발행초과금 | 481,510,000 | ||||||
3) 비 품 | 9,226,215 | Ⅲ. 이익잉여금 | 211,811,773 | ||||||
2. 투 자 자 산 | 25,310,096 | 이익준비금 | 20,999,860 | ||||||
장기성예금 | 25,310,096 | 미처분이익잉여금 | 190,811,913 | ||||||
3. 무 형 자 산 | 9,000,170 | (당기순이익) | |||||||
특허권 | 9,000,170 | 당기 : 188,497,379 | |||||||
4. 기타비유동자산 | 28,293,180 | 전기 : 235,037,881 | |||||||
기타보증금 | 28,293,180 | 자본총계 | 2,693,311,773 | ||||||
자 산 총 계 | 4,240,099,280 | 부채 및 자본총계 | 4,240,099,280 | ||||||
2019년 03월 31일 | |||||||||
농업회사법인순창장류주식회사 | |||||||||
대표이사 홍 재 길 | |||||||||
제9기 결산 재무제표는 중요성의 관점에 따라서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리들에 따라 처리되었습니다.
| |||||||||
댓글 0개
| 엮인글 0개
21개(1/2페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 제13기 결산공고 | 관리자 | 1410 | 2023.03.31 14:19 |
20 | 제12기 결산공고 | 관리자 | 1612 | 2022.03.31 14:18 |
19 | 제11기 결산공고 | 관리자 | 3327 | 2021.04.23 10:17 |
18 | 제10 기 결산공고 | 관리자 | 5019 | 2020.06.01 14:29 |
>> | 제 9 기 결산공고 | 관리자 | 6129 | 2019.04.08 18:08 |
16 | 제8기 결산공고 | 관리자 | 6779 | 2018.05.23 19:23 |
15 | 제8(반)기 결산공고 | 관리자 | 7000 | 2017.08.24 14:27 |
14 | 제7기 결산공고 | 관리자 | 6257 | 2017.06.08 17:19 |
13 | 제6기 결산공고 | 관리자 | 6995 | 2016.03.31 10:34 |
12 | 실권주 청약 공고 | 관리자 | 7909 | 2015.11.20 12:32 |
11 | 제5기(2014년도)결산 공고 | 관리자 | 8594 | 2015.03.25 13:08 |
10 | 제4기 결산공고 | 관리자 | 10406 | 2014.07.02 10:41 |
9 | 총무기획팀장 채용 공고 | 관리자 | 11764 | 2013.06.05 10:53 |
8 | 순창장류주식회사에서 알려드리니다. | 순창장류 | 12073 | 2013.02.26 15:21 |
7 | 직원채용 공고 | 관리자 | 11759 | 2012.10.15 14:48 |
6 | 제8기 결산공고 | 관리자 | 4573 | 2018.05.23 19:23 |
5 | 제8(반)기 결산공고 | 관리자 | 4976 | 2017.08.24 14:27 |
4 | 제7기 결산공고 | 관리자 | 4854 | 2017.06.08 17:19 |
3 | 제6기 결산공고 | 관리자 | 6516 | 2016.03.31 10:34 |
2 | 제5기(2014년도)결산 공고 | 관리자 | 8244 | 2015.03.25 13:08 |