제10 기 결산공고
제 10 기 결산공고 | |||||||||||||
재무상태표 | |||||||||||||
2019년 12월 31일현재 (단위 : 원) | |||||||||||||
계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||||||||||
자 산 | 부 채 | ||||||||||||
Ⅰ. 유 동 자 산 | 3,855,434,502 | Ⅰ. 유 동 부 채 | 2,275,445,688 | ||||||||||
1. 당 좌 자 산 | 780,300,893 | 1. 외상매입금 | 1,695,933,317 | ||||||||||
1) 현금및현금성자산 | 106,409,035 | 2. 미 지 급 금 | 197,102,355 | ||||||||||
2) 외상매출금 | 654,470,521 | 3. 예 수 금 | 15,035,515 | ||||||||||
3) 대손충당금 | (6,424,290) | 4. 선 수 금 | 101,371,676 | ||||||||||
4) 미수금 | 16,412,948 | 5. 부가세예수금 | 3,788,680 | ||||||||||
5) 선급비용 | 9,402,849 | 6. 미지급비용 | 12,214,145 | ||||||||||
6) 당기법인세자산 | 29,830 | 7. 단기 차입금 | 250,000,000 | ||||||||||
2. 재고 자 산 | 3,075,133,609 | ||||||||||||
1) 상 품 | 13,427,436 | ||||||||||||
2) 제 품 | 106,802,822 | ||||||||||||
3) 원 재 료 | 1,358,931,477 | ||||||||||||
4) 부 재 료 | 155,713,790 | ||||||||||||
5) 재 공 품 | 1,440,258,084 | Ⅱ. 비유동부채 | 18,874,999 | ||||||||||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 507,464,504 | 퇴직급여충당부채 | 18,874,999 | ||||||||||
1. 유 형 자 산 | 437,932,599 | 부 채 총 계 | 2,294,320,687 | ||||||||||
1) 기 계 장 치 | 415,375,322 | 자 본 | |||||||||||
2) 차량운반구 | 1,901,000 | Ⅰ. 자 본 금 | 2,233,990,000 | ||||||||||
3) 시 설 장 치 | 13,301,321 | Ⅱ. 자본잉여금 | 595,801,800 | ||||||||||
4) 비 품 | 7,354,956 | 주식발행초과금 | 595,801,800 | ||||||||||
2. 투 자 자 산 | 31,177,388 | Ⅲ. 이익잉여금 | (761,213,481) | ||||||||||
장기성예금 | 31,177,388 | 이익준비금 | 27,999,825 | ||||||||||
3. 무 형 자 산 | 10,061,337 | 미처리결손금 | (789,213,306) | ||||||||||
특허권 | 9,394,670 | 당시순손실 | |||||||||||
상표권 | 666,667 | 당기 : (973,025,254) | |||||||||||
4. 기타비유동자산 | 28,293,180 | 전기 :(346,152,893) | |||||||||||
기타보증금 | 28,293,180 | 자본총계 | 2,068,578,319 | ||||||||||
자 산 총 계 | 4,362,899,006 | 부채 및 자본총계 | 4,362,899,006 | ||||||||||
2020년 03월 31일 | |||||||||||||
농업회사법인순창장류주식회사 | |||||||||||||
대표이사 홍 재 길 | |||||||||||||
제10기 결산 재무제표는 중요성의 관점에 따라서 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리들에 따라 처리되었습니다. |
댓글 0개
| 엮인글 0개
21개(1/2페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 제13기 결산공고 | 관리자 | 1586 | 2023.03.31 14:19 |
20 | 제12기 결산공고 | 관리자 | 1775 | 2022.03.31 14:18 |
19 | 제11기 결산공고 | 관리자 | 3501 | 2021.04.23 10:17 |
>> | 제10 기 결산공고 | 관리자 | 5202 | 2020.06.01 14:29 |
17 | 제 9 기 결산공고 | 관리자 | 6299 | 2019.04.08 18:08 |
16 | 제8기 결산공고 | 관리자 | 6928 | 2018.05.23 19:23 |
15 | 제8(반)기 결산공고 | 관리자 | 7147 | 2017.08.24 14:27 |
14 | 제7기 결산공고 | 관리자 | 6405 | 2017.06.08 17:19 |
13 | 제6기 결산공고 | 관리자 | 7143 | 2016.03.31 10:34 |
12 | 실권주 청약 공고 | 관리자 | 8053 | 2015.11.20 12:32 |
11 | 제5기(2014년도)결산 공고 | 관리자 | 8738 | 2015.03.25 13:08 |
10 | 제4기 결산공고 | 관리자 | 10539 | 2014.07.02 10:41 |
9 | 총무기획팀장 채용 공고 | 관리자 | 11913 | 2013.06.05 10:53 |
8 | 순창장류주식회사에서 알려드리니다. | 순창장류 | 12203 | 2013.02.26 15:21 |
7 | 직원채용 공고 | 관리자 | 11913 | 2012.10.15 14:48 |
6 | 제8기 결산공고 | 관리자 | 4735 | 2018.05.23 19:23 |
5 | 제8(반)기 결산공고 | 관리자 | 5120 | 2017.08.24 14:27 |
4 | 제7기 결산공고 | 관리자 | 5003 | 2017.06.08 17:19 |
3 | 제6기 결산공고 | 관리자 | 6655 | 2016.03.31 10:34 |
2 | 제5기(2014년도)결산 공고 | 관리자 | 8384 | 2015.03.25 13:08 |